Numri i shasise:
WP0AB2980HS285088
Marka:
Porsche
Modeli:
718
Regjistrimi i pare:
2017-05-04
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
S 2.5
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Kupe
Ngjyra:
Kuq
Motori:
DDN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
2
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2023-09-05 | Nderrim pronari |
| 2023-08-04 | Nderrim pronari |
| 2020-06-09 | Nderrim pronari |
| 2020-04-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023 | 0 € | 178 € | 535 € | 713 € |
| 09.17.2022 | 967 € | 310 € | 110 € | 1.387 € |
| 09.17.2022 | 240 € | 158 € | 670 € | 1.068 € |
| 12.07.2020 | 649 € | 333 € | 372 € | 1.354 € |
| 12.01.2020 | 14 € | 323 € | 104 € | 441 € |
| 07.03.2020 | 3.092 € | 524 € | 334 € | 3.950 € |
| 12.12.2019 | 5.762 € | 1.280 € | 70 € | 7.112 € |
| 07.06.2018 | 550 € | 466 € | 214 € | 1.230 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
31,800.00 €
Taksa doganore (TD):
3,180.00 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
6,404.40 €
Totali i taksave:
10,184.40 €
Çmimi final:
41,984 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
31,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
361.08 €
Interesi total:
11,529.91 €
Pagesa totale:
43,329.91 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
31 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
62043 (km)
Motori
DDN 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: S 2.5
36 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
93271 (km)
Motori
ddn 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: S 2.5
38 800 €
Viti
2020
Kilometrazhi
57347 (km)
Motori
DFGDF 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S 2.5
33 700 €
Viti
2021
Kilometrazhi
105594 (km)
Motori
DJU 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: S 2.5
31 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
62074 (km)
Motori
Gasoline 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: S 2.5
31 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
59029 (km)
Motori
DDN 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: S 2.5