Numri i shasise:
WBAVJ9104K9A41087
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2019-09-25
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
xDrive20d M Sport
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Gri
Motori:
B47D20B
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2019
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-12-26 | Nderrim pronari |
| 2024-04-17 | Nderrim pronari |
| 2024-04-12 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.30.2025 | 2.284 € | 407 € | 148 € | 2.839 € |
| 08.08.2025 | 4.414 € | 271 € | 168 € | 4.853 € |
| 07.21.2025 | 3.676 € | 250 € | 100 € | 4.026 € |
| 05.29.2025 | 2.502 € | 386 € | 539 € | 3.427 € |
| 04.29.2025 | 3.384 € | 376 € | 226 € | 3.986 € |
| 12.16.2023 | 1.979 € | 357 € | 316 € | 2.652 € |
| 12.15.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.15.2023 | 94 € | 148 € | 48 € | 290 € |
| 05.03.2023 | 735 € | 235 € | 114 € | 1.084 € |
| 02.21.2021 | 852 € | 425 € | 181 € | 1.458 € |
| 08.14.2020 | 0 € | 372 € | 188 € | 560 € |
| 08.14.2020 | 67 € | 148 € | 88 € | 303 € |
| 05.25.2020 | 171 € | 512 € | 226 € | 909 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
20,800.00 €
Taksa doganore (TD):
2,080.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
4,190.40 €
Totali i taksave:
6,670.40 €
Çmimi final:
27,470 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
20,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
236.18 €
Interesi total:
7,541.58 €
Pagesa totale:
28,341.58 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
13 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
152300 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: xDrive20d M Sport
41 600 €
Viti
2023
Kilometrazhi
17230 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d M Sport
25 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
60516 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d M Sport
41 800 €
Viti
2023
Kilometrazhi
33624 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d M Sport
16 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
84298 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: xDrive20d M Sport
42 700 €
Viti
2023
Kilometrazhi
32444 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d M Sport