Numri i shasise:
WBA31CA05N9L35703
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2022-05-09
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
xDrive20d xLine
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
B47D20B
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.12.2025 | 630 € | 605 € | 338 € | 1.573 € |
| 05.29.2025 | 756 € | 225 € | 105 € | 1.086 € |
| 04.07.2025 | 299 € | 140 € | 193 € | 632 € |
| 04.07.2025 | 145 € | 114 € | 118 € | 377 € |
| 10.13.2024 | 990 € | 322 € | 147 € | 1.459 € |
| 08.29.2024 | 1.877 € | 561 € | 272 € | 2.710 € |
| 08.29.2024 | 0 € | 130 € | 253 € | 383 € |
| 05.19.2024 | 2.224 € | 313 € | 309 € | 2.846 € |
| 11.05.2023 | 7.970 € | 620 € | 760 € | 9.350 € |
| 11.05.2023 | 1.975 € | 855 € | 1.170 € | 4.000 € |
| 11.05.2023 | 99 € | 217 € | 115 € | 431 € |
| 11.05.2023 | 37 € | 153 € | 58 € | 248 € |
| 09.09.2023 | 1.371 € | 602 € | 444 € | 2.417 € |
| 09.09.2023 | 9 € | 474 € | 208 € | 691 € |
| 06.03.2023 | 3.897 € | 426 € | 368 € | 4.691 € |
| 03.13.2023 | 846 € | 188 € | 117 € | 1.151 € |
| 02.15.2023 | 0 € | 102 € | 57 € | 159 € |
| 02.15.2023 | 26 € | 446 € | 232 € | 704 € |
| 01.05.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.05.2023 | 0 € | 164 € | 127 € | 291 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
23,800.00 €
Taksa doganore (TD):
2,380.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
4,784.40 €
Totali i taksave:
7,564.40 €
Çmimi final:
31,364 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
23,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
270.24 €
Interesi total:
8,629.30 €
Pagesa totale:
32,429.30 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
21 500 €
Viti
2021
Kilometrazhi
92158 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
18 100 €
Viti
2019
Kilometrazhi
97150 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: xDrive20d xLine
22 700 €
Viti
2020
Kilometrazhi
98000 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
27 200 €
Viti
2022
Kilometrazhi
30405 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
25 000 €
Viti
2022
Kilometrazhi
47732 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
16 600 €
Viti
2019
Kilometrazhi
164771 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine