Numri i shasise:
KNAPH81BDJA459603
Marka:
Kia
Modeli:
Sorento
Regjistrimi i pare:
2018-03-26
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
Diesel 2.2 4WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
D4HB
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-04-09 | Nderrim pronari |
| 2022-06-09 | Nderrim pronari |
| 2022-06-03 | Nderrim pronari |
| 2022-04-12 | Nderrim pronari |
| 2022-04-04 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | 95 € | 232 € | 40 € | 367 € |
| 12.01.2025 | 107 € | 0 € | 135 € | 242 € |
| 09.21.2021 | 361 € | 218 € | 152 € | 731 € |
| 09.21.2021 | 446 € | 319 € | 370 € | 1.135 € |
| 09.11.2019 | 663 € | 539 € | 412 € | 1.614 € |
| 09.11.2019 | 992 € | 346 € | 552 € | 1.890 € |
| 06.01.2019 | 148 € | 188 € | 138 € | 474 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
11,600.00 €
Taksa doganore (TD):
1,160.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
2,368.80 €
Totali i taksave:
3,928.80 €
Çmimi final:
15,529 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
11,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
131.72 €
Interesi total:
4,205.88 €
Pagesa totale:
15,805.88 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 000 €
Viti
2020
Kilometrazhi
52135 (km)
Motori
D4HE 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Diesel 2.2 4WD
17 300 €
Viti
2020
Kilometrazhi
79964 (km)
Motori
D4HE 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Diesel 2.2 4WD
12 600 €
Viti
2019
Kilometrazhi
134304 (km)
Motori
D4HB 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Diesel 2.2 4WD
20 000 €
Viti
2020
Kilometrazhi
57005 (km)
Motori
D4HE 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Diesel 2.2 4WD
12 700 €
Viti
2018
Kilometrazhi
130690 (km)
Motori
d4hb 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Diesel 2.2 4WD
10 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
154981 (km)
Motori
Diesel 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: Diesel 2.2 4WD