Numri i shasise:
KMTG441BDJU007436
Marka:
Genesis
Modeli:
G70
Regjistrimi i pare:
2018-01-19
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
2.2D AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
d4hc
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-05-04 | Nderrim pronari |
| 2026-04-06 | Nderrim pronari |
| 2021-04-02 | Nderrim pronari |
| 2021-03-09 | Nderrim pronari |
| 2021-02-16 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.14.2025 | 44 € | 133 € | 70 € | 247 € |
| 10.22.2024 | 362 € | 242 € | 147 € | 751 € |
| 11.12.2023 | 384 € | 292 € | 146 € | 822 € |
| 11.12.2023 | 139 € | 545 € | 299 € | 983 € |
| 06.13.2022 | 231 € | 273 € | 119 € | 623 € |
| 06.13.2022 | 94 € | 170 € | 82 € | 346 € |
| 02.22.2022 | 188 € | 269 € | 76 € | 533 € |
| 12.22.2021 | 264 € | 261 € | 144 € | 669 € |
| 11.22.2021 | 82 € | 67 € | 37 € | 186 € |
| 09.14.2021 | 496 € | 214 € | 220 € | 930 € |
| 09.14.2021 | 194 € | 223 € | 198 € | 615 € |
| 08.17.2021 | 8 € | 102 € | 117 € | 227 € |
| 07.26.2021 | 690 € | 186 € | 196 € | 1.072 € |
| 07.26.2021 | 1.021 € | 370 € | 308 € | 1.699 € |
| 05.27.2020 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 03.06.2020 | 0 € | 0 € | 543 € | 543 € |
| 07.20.2019 | 115 € | 106 € | 89 € | 310 € |
| 03.16.2018 | 107 € | 160 € | 103 € | 370 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
10,500.00 €
Taksa doganore (TD):
1,050.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
2,151.00 €
Totali i taksave:
3,601.00 €
Çmimi final:
14,101 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
10,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
119.23 €
Interesi total:
3,807.05 €
Pagesa totale:
14,307.05 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
12 200 €
Viti
2018
Kilometrazhi
160813 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.2D AWD
14 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
70255 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.2D AWD
15 000 €
Viti
2019
Kilometrazhi
94025 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.2D AWD
12 900 €
Viti
2019
Kilometrazhi
142557 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 2.2D AWD
13 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
126860 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.2D AWD
16 800 €
Viti
2019
Kilometrazhi
107509 (km)
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.2D AWD