Numri i shasise:
KLAZA69XDHB733800
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2016-11-21
Pronar të ndërruar:
11
Versioni:
2.0 Turbo Perfect black
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
LTG
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Harku i rrotes para (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli para | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Tavani | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-10-27 | Nderrim pronari |
| 2025-01-31 | Nderrim pronari |
| 2024-01-31 | Nderrim pronari |
| 2022-08-16 | Nderrim pronari |
| 2021-12-06 | Nderrim pronari |
| 2021-07-08 | Nderrim pronari |
| 2021-05-21 | Nderrim pronari |
| 2020-11-26 | Nderrim pronari |
| 2019-08-20 | Nderrim pronari |
| 2019-08-13 | Nderrim pronari |
| 2018-03-12 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.27.2025 | 168 € | 357 € | 126 € | 651 € |
| 05.27.2025 | 37 € | 124 € | 75 € | 236 € |
| 07.24.2022 | 1.293 € | 257 € | 943 € | 2.493 € |
| 07.03.2021 | 0 € | 370 € | 210 € | 580 € |
| 10.30.2020 | 8.185 € | 747 € | 1.864 € | 10.796 € |
| 09.10.2020 | 105 € | 158 € | 104 € | 367 € |
| 07.01.2020 | 561 € | 281 € | 183 € | 1.025 € |
| 02.12.2020 | 342 € | 0 € | 0 € | 342 € |
| 01.05.2020 | 270 € | 108 € | 51 € | 429 € |
| 09.25.2019 | 154 € | 128 € | 31 € | 313 € |
| 09.25.2019 | 232 € | 144 € | 84 € | 460 € |
| 09.22.2017 | 175 € | 105 € | 111 € | 391 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
5,900.00 €
Taksa doganore (TD):
590.00 €
Akciza (A):
700.00 €
TVSH (18%):
1,294.20 €
Totali i taksave:
2,584.20 €
Çmimi final:
8,484 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
5,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
66.99 €
Interesi total:
2,139.20 €
Pagesa totale:
8,039.20 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
8 600 €
Viti
2019
Kilometrazhi
130943 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
5 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
194508 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
5 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
91342 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
7 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
110470 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
8 900 €
Viti
2019
Kilometrazhi
124560 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
6 100 €
Viti
2017
Kilometrazhi
160370 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black