Numri i shasise:
KLABA76BDLB089233
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Trax
Regjistrimi i pare:
2020-01-08
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
1.4 Perfact Black
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
U14NFT
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11.25.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.02.2025 | 523 € | 362 € | 148 € | 1.033 € |
| 06.01.2025 | 378 € | 339 € | 206 € | 923 € |
| 04.30.2025 | 431 € | 183 € | 147 € | 761 € |
| 03.10.2025 | 135 € | 124 € | 109 € | 368 € |
| 12.19.2024 | 406 € | 213 € | 149 € | 768 € |
| 12.13.2023 | 149 € | 190 € | 140 € | 479 € |
| 06.17.2023 | 108 € | 119 € | 89 € | 316 € |
| 07.24.2021 | 374 € | 84 € | 59 € | 517 € |
| 06.09.2021 | 682 € | 257 € | 152 € | 1.091 € |
| 01.02.2021 | 282 € | 168 € | 159 € | 609 € |
| 11.05.2020 | 153 € | 321 € | 54 € | 528 € |
| 07.10.2020 | 539 € | 320 € | 202 € | 1.061 € |
| 06.15.2020 | 641 € | 306 € | 122 € | 1.069 € |
| 06.15.2020 | 54 € | 81 € | 64 € | 199 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
8,100.00 €
Taksa doganore (TD):
810.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
1,675.80 €
Totali i taksave:
2,885.80 €
Çmimi final:
10,986 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
8,100.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
91.97 €
Interesi total:
2,936.86 €
Pagesa totale:
11,036.86 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
9 400 €
Viti
2019
Kilometrazhi
66966 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
9 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
62967 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
5 700 €
Viti
2018
Kilometrazhi
149463 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
6 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
134633 (km)
Motori
AT 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
8 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
71064 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
6 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
109172 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black