Numri i shasise:
KMTG341ADMU090560
Marka:
Genesis
Modeli:
G70
Regjistrimi i pare:
2021-09-07
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
Gasoline 2.0T 4WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
G4KL
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2021
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme (e djathta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i brendshem (i djathte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Harku i rrotes para (i majte) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2024-08-05 | Nderrim pronari |
| 2024-05-02 | Nderrim pronari |
| 2023-05-18 | Nderrim pronari |
| 2023-04-18 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 12.23.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.04.2025 | 2.388 € | 618 € | 1.325 € | 4.331 € |
| 08.04.2025 | 1.414 € | 1.015 € | 662 € | 3.091 € |
| 08.03.2025 | 89 € | 0 € | 399 € | 488 € |
| 07.31.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 07.15.2025 | 210 € | 266 € | 60 € | 536 € |
| 06.30.2025 | 761 € | 247 € | 165 € | 1.173 € |
| 05.29.2025 | 710 € | 311 € | 137 € | 1.158 € |
| 05.18.2025 | 3.113 € | 680 € | 1.478 € | 5.271 € |
| 05.18.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 04.03.2025 | 3.022 € | 697 € | 660 € | 4.379 € |
| 04.03.2025 | 807 € | 446 € | 589 € | 1.842 € |
| 02.21.2022 | 48 € | 411 € | 216 € | 675 € |
| 02.21.2022 | 117 € | 261 € | 142 € | 520 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
15,500.00 €
Taksa doganore (TD):
1,550.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
3,141.00 €
Totali i taksave:
5,091.00 €
Çmimi final:
20,591 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
15,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
176.00 €
Interesi total:
5,619.92 €
Pagesa totale:
21,119.92 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
21 400 €
Viti
2023
Kilometrazhi
41040 (km)
Motori
g4kl 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD
14 200 €
Viti
2022
Kilometrazhi
96832 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD
22 900 €
Viti
2021
Kilometrazhi
51589 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD
22 000 €
Viti
2022
Kilometrazhi
11698 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD
16 700 €
Viti
2021
Kilometrazhi
38868 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD
18 200 €
Viti
2020
Kilometrazhi
19331 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Gasoline 2.0T 4WD