S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro

Year 2021
Odometer 53337 Mileage (km) / Actual
Engine 3.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Generation: V (B9)
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF48MA026242 Lot: 40951499
Audi
€33,619 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: WAUZZZF48MA026242
Brand: Audi
Model: S4
Generation: V (B9)
Vehicle type: Automobile
Body type: Sport car
Color: Grey
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
app.Seats: 5
Year of production: 2021

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 33,619.00 €
Customs tax (TD): 3,361.90 €
Excise (A): 400.00 €
VAT (18%): 6,728.56 €
Total taxes: 10,490.46 €
Final price: 44,109 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 33,619.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 381.74 €
Total interest: 12,189.43 €
Total payment: 45,808.43 €

app.calculator.loan_disclaimer