3008 1.6 Outdoor 1St Generation

Year 2015
Odometer 132669 Mileage (km) / Actual
Engine 9H05 1.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Diesel
  • Color: White
  • Generation: I
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
3008 1.6 Outdoor 1St Generation VIN: VF30U9HD8FS004325 Lot: 41259670
Peugeot
€5,093 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: VF30U9HD8FS004325
Brand: Peugeot
Model: 3008
Generation: I
Vehicle type: Automobile
Body type: SUV
Color: White
Engine: 9H05
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Diesel
app.Seats: 5
Year of production: 2015

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 5,093.00 €
Customs tax (TD): 509.30 €
Excise (A): 0.00 €
VAT (18%): 1,008.41 €
Total taxes: 1,517.71 €
Final price: 6,611 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 5,093.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 57.83 €
Total interest: 1,846.60 €
Total payment: 6,939.60 €

app.calculator.loan_disclaimer